期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2021350 | 末世 | 2 | 4,3,0 | 7 | 0,8,6 | 9 | 4,0,7 | 9 | 1,6,7 | 7 | 4,5,8 | 5 | 1,7,8 | 16,15,2,24 |
2021350 | 独醉 | 8 | 0,5,4 | 4 | 1,2,9 | 9 | 0,3,7 | 6 | 3,5,1 | 8 | 1,2,7 | 6 | 4,9,3 | 12,26,14,5 |
2021350 | 初凉 | 2 | 0,1,6 | 7 | 6,1,3 | 2 | 0,5,1 | 3 | 9,4,6 | 6 | 4,1,5 | 5 | 8,3,0 | 3,22,15,24 |
2021350 | 蝶变 | 6 | 2,4,9 | 6 | 7,4,3 | 3 | 4,8,7 | 2 | 9,8,4 | 3 | 9,8,4 | 3 | 0,1,7 | 18,24,1,13 |
2021350 | 如若 | 1 | 2,0,8 | 7 | 8,3,0 | 1 | 8,6,5 | 0 | 6,4,2 | 5 | 0,3,7 | 1 | 5,6,4 | 14,6,9,11 |
2021350 | 堇年 | 3 | 1,5,2 | 9 | 1,5,6 | 2 | 6,9,5 | 5 | 0,6,2 | 2 | 1,7,4 | 3 | 8,6,1 | 25,12,2,13 |
2021350 | 晨曦 | 9 | 3,0,1 | 3 | 8,5,7 | 6 | 4,1,5 | 8 | 5,2,1 | 7 | 2,4,6 | 1 | 3,7,0 | 25,2,17,3 |
2021350 | 红尘 | 2 | 7,6,9 | 9 | 1,6,4 | 5 | 3,8,9 | 7 | 0,5,1 | 0 | 1,6,9 | 7 | 3,5,9 | 17,24,1,11 |
2021350 | 萧然 | 3 | 4,2,0 | 8 | 4,5,9 | 6 | 2,9,1 | 3 | 6,1,7 | 2 | 1,9,6 | 3 | 2,9,5 | 20,2,16,1 |
2021350 | 温瞳 | 1 | 4,6,8 | 8 | 4,6,9 | 9 | 0,5,4 | 8 | 4,9,3 | 5 | 8,3,7 | 4 | 6,9,8 | 1,25,20,17 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |